Jedem Buch sind 2 Zeilen gewidmet. Die Einträge bedeuten dabei folgendes:
Buchumschlag | Buchtitel | Buchbewertung: Die Skala reicht dabei von 1 (=schlecht) bis zu 5 Sternen (=ausgezeichnet) |
Verweis auf Kurzbeschreibungen und Rezensionen: Anzeige im nebenstehenden Fenster | Damit öffnen Sie die KB/Rezension in einem extra Fenster und können zum Lesen die Fensterbreite selbst bestimmen. |
Das Mind Map Buch | ||
Kurzbeschreibung | ||
Bussiness Mind Mapping | ||
Rezension | ||
MindMapping - Der Weg zu Ihrem persönlichen Erfolg | ||
Rezension | ||
MindMapping - Der Schlüssel zu deinem Lernerfolg | ||
Rezension | ||
Brain Land - Mind Mapping in Aktion | ||
Rezension | ||
Mind Mapping im Unterricht | ||
Kurzbeschreibung | ||
Mind Mapping für Kinder | ||
Rezension | ||
Mind Mapping - Einführung in die kreative Arbeitstechnik | ||
Rezension | ||
kein Bild | kreative Mind Maps in 7 Tagen | |
Rezension | ||
MindMapping und Gedächtnistraining | ||
Kurzbeschreibung | ||
Mind Mapping am PC für Präsentationen, Vorträge, Selbstmanagement |
||
Rezension | ||
Mind Manager 4 | ||
Rezension | ||
33 Mind Maps für die Praxis | ||
Rezension | ||
Mind Mapping kreativ und erfolgreich im Beruf | ||
Rezension | ||
Sehen Erkennen Wissen | ||
Kurzbeschreibung |
MindMap ist das eingetragene Warenzeichen von Tony Buzan, England Mind Mapping® ist ein registriertes Warenzeichen von Maria Beyer
AH Copyright ©2002 Alle Rechte vorbehalten. Dies betrifft hier insbesondere die Buchkritiken.